Bestellscheine
Bestellschein Herbst 2023 - Kurzversion
Bestellschein Zwischenfrüchte 2023
Bestellschein digital ausfüllen - Kurzanleitung
Art | Sorte | TKM (g) | KF (%) | Bemerkungen |
Winterweichweizen | Wiwa | 43,4 - 45,4 | 96 - 97 | |
Winterweichweizen | KWS Keitum | 49,2 | 99 | |
Winterweichweizen | Grannosos | 40 - 43,2 | 97 - 98 | |
Winterweichweizen | Aristaro | 38,8 - 47,9 | 95 - 97 | |
Winterweichweizen | Argument | 48,3 - 48,5 | 93 - 95 | |
Winterweichweizen | Ataro | 43,7 | 97 | |
Winterweichweizen | Pizza | 40,7 - 49,3 | 94 - 98 | |
Winterweichweizen | Castado | 39,8 | 94 | |
Winterweichweizen | Graziaro | 45,8 - 49,2 | 94 - 97 | |
Winterweichweizen | Wendelin | 47,7 | 92 | |
Winterweichweizen | KWS Essenz | 52,9 | 97 | |
Winterdinkel | Copper | -- | 100 | |
Winterdinkel | Gletscher | -- | 98 - 100 | |
Winterdinkel | Zollernspelz | -- | 99 | |
Winterdinkel | Comburger | -- | 98 | |
Winterdinkel | Oberkulmer | -- | 97 | |
Wintergerste | Melia | 46,1 - 46,7 | 95 - 99 | |
Wintergerste | Esprit | 43,9 - 44 | 97 - 100 | |
Wintertriticale | Brehat | 43,6 - 50,5 | 95 - 96 | |
Wintertriticale | Vuka | 41,1 | 97 | |
Wintererbse | Pandora | 110 | 97 | |
Wintererbse | E.F.B 33 | 87 - 106 | 93 - 94 | |
Wintererbse | Frostica | 109 | 96 | |
Winterackerbohne | Augusta | 467 | 81 | |
Winterroggen | Inspector | 30 - 34,1 | 90 - 92 | |
Winterroggen | SU Bebop | 27,2 - 27,5 | 90 | |
Winterroggen | Baldachin | 27 - 27,4 | 88 | |
GPS-Roggen | Protector | 29,4 | 95 | |
Winterhafer | KWS Snowbird | 38,1 | 92 |
Die Angaben zur Keimfähigkeit und das Tausendkorngewicht sollen Ihnen eine Orientierungshilfe geben!