Bestellscheine
Bestellschein Feinsämereien 2023
BESTELLSCHEIN Frühjahrsaussaat 2023
BESTELLSCHEIN FrühjahrsAUSSAAT 2023 Kompakt
Bestellschein digital ausfüllen - Kurzanleitung
Art | Sorte | TKM (g) | KF (%) | Bemerkungen |
Sommerweizen | KWS Sharki | 48,4 | 99 | |
Sommerweizen | Quintus | 42,2 | 96 | |
Sommerhafer | Kaspero (Bioland) | 38,3 | 93 | |
Sommerhafer | Kaspero (Bioland) | 31,9 | 93 | |
Sommerhafer | Kaspero (Demeter) | 32,9 | 90 | |
Sommerhafer | Apollon | 47,3 | 91 | |
Sommerhafer | Apollon | 46,6 | 93 | |
Sommerhafer | Lion (Bioland) | 41,8 | 90 | |
Sommerhafer | Lion (Demeter) | 39,3 | 92 | |
Sommerhafer | Max | 30,4 | 97 | |
Sommerhafer | Max | 33,6 | 96 | |
Sommerhafer | Max | 37,0 | 94 | |
Sommerhafer | Max | 37,8 | 94 | |
Sommerhafer | Magellan | 42,6 | 94 | |
Nackthafer | Patrik | 24,1 | 82 | |
Sommertriticale | Dublet | 42,4 | 91 | |
Sommergerste | Eunova (Z2) | 51,3 | 91 | |
Sommergerste | RGT Planet | 52,8 | 99 | |
Nacktgerste | Pirona | 38,7 | 90 | |
Körnererbse | Astronaute | 280 | 92 | |
Körnererbse | Greenway | 226 | 90 | |
Körnererbse | Karpate | 225 | 82 | |
Sommerackerbohne | Tiffany (Demeter) | 641 | 87 | |
Sommerackerbohne | Tiffany (Demeter) | 629 | 83 |
Die Angaben zur Keimfähigkeit und das Tausendkorngewicht sollen Ihnen eine Orientierungshilfe geben!