Bestellscheine
Bestellschein Frühjahrsaussaat 2025
Bestellschein Frühjahrsaussaat 2025_kurz
Bestellschein Pflanzkartoffeln Frühjahr 2025
Bestellschein digital ausfüllen - Kurzanleitung
******************************************************************************************************
Art | Sorte | TKM (g) | KF (%) | Bemerkungen |
Sommerweichweizen | KWS Sharki | 48,6 | 98 | |
Sommerweichweizen | KWS Carusum | 41,6 | 97 | |
Wechselweizen | Quintus | 36,1-39,1 | 95-97 | |
Sommergerste | Bounty | 47,4 | 97 | |
Sommergerste | Avalon | 41,7 | 97 | |
Sommerhafer | Max | 35,3-39,8 | 86-94 | |
Sommerhafer | Apollon | 42,8 | 92 | Z2 |
Sommerhafer | Kaspero (demeter) | 37,3 | 95 | |
Sommerhafer | Kaspero | 35,9 | 89 | |
Sommerhafer | Karl | 37,6 | 98 | |
Sommerhafer | Platin | 35,7 | 85 | |
Nackthafer | Patrik | 27,3 | 86 | |
Sommertriticale | Dublet | 36,2 | 93 | |
Körnererbse | Astronaute | 188 | 85 | |
Ackerbohne | Tiffany (demeter) | 468 | 83 |
Die Angaben zur Keimfähigkeit und das Tausendkorngewicht sollen Ihnen eine Orientierungshilfe geben!