Bestellscheine
Bestellschein Frühjahrsaussaat 2026
Bestellschein Frühjahrsaussaat 2026_kurz
Bestellschein Pflanzkartoffeln Frühjahr 2026
Bestellschein digital ausfüllen - Kurzanleitung
******************************************************************************************************
Beschreibende Sortenliste des Bundessortenamts (Sortiment BHG)
*******************************************************************************************************
| Art | Sorte | TKM (g) | KF (%) | Bemerkungen |
| Sommerweizen | KWS Sharki | 47,3 | 97 | |
| Sommerhafer | Kaspero | 33,2 - 34,5 | 94 - 96 | |
| Sommerhafer | Karl | 29,0 - 39,5 | 96 - 99 | |
| Sommerhafer | Karl (Demeter) | 36,8 | 98 | |
| Sommerhafer | Max | 32,8 - 36,0 | 94 - 97 | |
| Nackthafer | Patrik | 24,8 | 84 | |
| Sommertriticale | Dublet | 40,2 | 93 | |
| Sommertriticale | Toristo | 50,8 - 50,9 | 91 - 92 | |
| Sommergerste | Avalon | 41,7 - 49,2 | 97 | |
| Sommergerste | Amidala | 52,6 | 97 | |
| Sommergerste | Bounty | 49,4 - 49,6 | 97 | |
| Nacktgerste | Pirona | 40,9 | 96 | |
| Ackerbohne | Allison | 441 - 447 | 84 | |
| Blaue Lupine | Boregine | 169 | 78 |
